quinta-feira, 9 de setembro de 2010

Horários em que a energia passa por cada um dos 12 meridianos



+---------+----+--------------------+
| Horários|    | Meridianos         |
+---------+----+--------------------+
| 23-01h  | Vb | Vesícula Biliar    |
+---------+----+--------------------+
| 01-03h  | F  | Fígado             |
+---------+----+--------------------+
| 03-05h  | P  | Pulmão             |
+---------+----+--------------------+
| 05-07h  | iG | Intestino Grosso   |
+---------+----+--------------------+
| 07-09h  | E  | Estômago           |
+---------+----+--------------------+ 
| 09-11h  | BP | Baço-Pâncreas      |
+---------+----+--------------------+
| 11-13h  | C  | Coração            |
+---------+----+--------------------+
| 13-15h  | iD | Intestino Delgado  |
+---------+----+--------------------+
| 15-17h  | B  | Bexiga             |
+---------+----+--------------------+
| 17-19h  | R  | Rins               |
+---------+----+--------------------+
| 19-21h  | Pc | Pericárdio         |
+---------+----+--------------------+
| 21-23h  | TA | Triplo Aquecedor   |
+---------+----+--------------------

Nenhum comentário:

Postar um comentário